El otoño está aquí, pero todavía estamos sintiendo el calor mientras nos sumergimos en el Festival de Otoño 2023. Con más de 5,5 millones de euros GTD en premios y algunos torneos increíbles que esperar, ¡el otoño nunca ha sido tan caluroso!
Eventos destacados:
Evento Classic Flighted el 10/09/2023:
·50 € NLHE, 75.000 € GTD Main Classic (evento de 2 días) el 10/09/2023
Evento Principal clásico de un día el 24/09/2023 (registro tardío de 24 horas):
·125 € NLHE, 100.000 € GTD Sunday Main Event
Eventos de vuelo de cinco niveles el 24/09/2023:
·100 € NLHE, 200.000 € GTD Megastack-H (KO volado)
·300 € NLHE, 125.000 € GTD Harvester HR (KO volado)
·30 € NLHE, 150.000 € GTD Megastack-M (KO volado)
·10€ NLHE, 100.000€ GTD Megastack-L (KO volado)
·3 € NLHE, 50.000 € GTD Megastack-MR (KO volado)
Otros eventos destacados del Festival:
Misiones
Tipo de misión | Descripción de la misión | Fecha / hora |
50 € Misión de ingresos del Festival Main Classic | Gana 7000 puntos para conseguir una entrada "50 € Festival Main Classic" (máx. 1 entrada cada uno por jugador durante el período de clasificación de la misión) | 20/08/2023 00:00 GMT - 09/09/2023 10:00 GMT |
30 € Misión de ingresos del Festival Megastack | Gana 5000 puntos para conseguir una entrada "30 € Festival Megastack" (máx. 1 entrada cada uno por jugador durante el período de clasificación de la misión) | 09/09/2023 00:00 GMT - 24/09/2023 10:00 GMT |
€100 Festival Megastack Revenue Mission | Gana 14000 puntos para conseguir una entrada "€100 Festival Megastack" (máx. 1 entrada cada uno por jugador durante el período de clasificación de la misión) | 09/09/2023 00:00 GMT - 24/09/2023 10:00 GMT |
Misión "Main Event" | Gana un premio del satélite "AF148-H" al Evento Principal para conseguir un ticket de entrada para el "€2,000 Festival #1 Freeroll" el martes 26 de septiembre de 2023 (máx. 1 ticket por jugador durante el periodo de clasificación de la misión) | 20/08/2023 00:00 GMT - 24/09/2023 19:45 GMT |
Misión "Only Specials" | Juega a los 10 torneos especiales o de nivel "AF" y consigue un ticket de entrada para el "€2,000 Festival #1 Freeroll" el martes 26 de septiembre de 2023 (máx. 1 ticket por jugador durante el periodo de clasificación de la misión) | 20/08/2023 00:00 GMT - 25/09/2023 22:00 GMT |
Misión satelital | Juega 5 satélites "AF" (mínimo 0,50 € de buy-in) para conseguir una entrada para el "€2,000 Festival #1 Freeroll" el martes 26 de septiembre de 2023 (máx. 1 ticket por jugador durante el periodo de clasificación de la misión) | 20/08/2023 00:00 GMT – 25/09/2023 22:00 GMT |
Misión "Bounty Free" | Juega a 5 torneos "AF" no PKO (mínimo 10 € de buy-in) para conseguir un ticket de entrada para el "€2,000 Festival #1 Freeroll" el martes 26 de septiembre de 2023 (máx. 1 ticket por jugador durante el Periodo de Clasificación de la Misión) | 20/08/2023 00:00 GMT – 26/09/2023 05:00 GMT |
Misión KO | Elimina a 10 jugadores en los torneos PKO "AF" para obtener un boleto de entrada para el "€1,000 Festival #2 Freeroll" el martes 26 de septiembre de 2023 (máx. 1 boleto por jugador durante el período de calificación de la misión) | 20/08/2023 00:00 GMT - 26/09/2023 05:00 GMT |
Misión "Highflyer" | Juega a cualquiera de los 5 vuelos "AF" del Día 1 para obtener un boleto de entrada para el "€1,000 Festival #2 Freeroll" el martes 26 de septiembre de 2023 (máx. 1 boleto por jugador durante el período de calificación de la misión) | 20/08/2023 00:00 GMT - 26/09/2023 05:00 GMT |
Misión "Alpha Predator" | Elimine a 25 jugadores en los torneos PKO "AF" durante la serie para obtener un boleto de entrada para el exclusivo Freeroll "€2,000 Alpha Predator" el martes 26 de septiembre de 2023 (máx. 1 boleto por jugador durante el Período de calificación de la misión) | 20/08/2023 00:00 GMT – 26/09/2023 05:00 GMT |
Horario de los freerolls de misión:
Hora GMT y fecha | Nombre del torneo | Premio acumulado | Registro de torneos | Jugadores mínimos | Entrada |
26/09/2023 17:00 | €2,000 Festival #1 Freeroll | 2.000 € | 20/08/2023 | 25 | MEx4 |
26/09/2023 17:30 | €1,000 Festival #2 Freeroll | 1.000 € | 20/08/2023 | 9 | MEx2 |
26/09/2023 18:00 | 2.000 € Alpha Predator | 2.000 € | 20/08/2023 | 2 | Soltero |
¿Cuándo jugamos?
AF Warm Up: del domingo 20 de agostode 2023 al jueves 31 deagosto de 2023
Satélites: del domingo 20 de agostode 2023 al lunes 25 deseptiembre de 2023
Eventos principales de AF: del viernes 1 de septiembre de 2023 al lunes 25de septiembre de 2023
Períodos de calificación de la misión de ingresos:
€50 Festival Main Classic: 20/08/2023 10:00 GMT – 09/09/2023 10:00 GMT
€30 & €100 Festival Megastack: 09/09/2023 00:00 GMT – 24/09/2023 10:00 GMT
Misión "Evento principal": 20/08/2023 00:00 GMT - 24/09/2023 19:45 GMT
Misiones "Solo especiales" y "satélites": 20/08/2023 00:00 GMT - 25/09/2023 22:00 GMT
Todas las demás misiones: 20/08/2023 00:00 GMT - 26/09/2023 05:00 GMT
Mission Freerolls el martes 26 de septiembre de 2023:
€2,000 Festival Freeroll" a las 17:00 GMT
€1,000 Festival Freeroll" a las 17:30 GMT
Freeroll "€2,000 Alpha Predator" a las 18:00 GMT
Aumenta tus Ganancias con el Rakeback de CoinPokerEn CoinPoker, cada mano que juegas te acerca a aumentar tus ganancias gracias a nuestro programa de rakeback. Este sistema, diseñado para devolver...
Gana Todos los Días con el Cosmic Spins Leaderboard de CoinPokerCoinPoker sigue revolucionando la experiencia de juego con su emocionante promoción Cosmic Spins Leaderboard, donde los jugadores pue...
Participa en la Tabla de Torneos Mensuales y Gana hasta $15,000La Tabla de Torneos Mensuales de CoinPoker ofrece a los jugadores la oportunidad de demostrar su destreza y ganar una parte del emocio...